上海湘杰仪器仪表科技有限公司 发布时间:2022/10/31 10:25:20
据技术部10月31日10点29分透露:GB/T328.19-2007高分子防水卷材拉伸试验机@实验室动态 http://www.app17.com/c1245/products/d7663998.html
XJ830高分子防水卷材拉伸试验机为单柱式机架,外观新颖大方。电脑数字调速系统,配备力传感器及伸长自动跟踪装置,稳定性好。电器采用PC机和接口电路板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果,可计算力、屈服力、平均剥离力、变形等一些材料底基本物理性能参数。试验过程中,微机实时采集力值和变形信号,软件显示“力值—位移”曲线,试验结束后,自动计算,保存参数,并可打印出用户所需要底报告形式。
XJ830高分子防水卷材拉伸试验机主要技术参数:
设备名称 | XJ830高分子防水卷材拉伸试验机 | |
准确度等级 | 0.5级 | |
测量参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨率 | 试验力的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
变形测量分辨率 | 变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
有效试验空间 | 800mm(可按客户要求加高) | |
试验速度范围 | 0.001~500mm/min | |
试台安全装置 | 电子限位保护 | |
试台升降装置 | 快/慢两种速度自动控制,可点动 | |
试台返回功能 | 手动或自动两种选择 | |
超载保护 | 超过负荷10%,机器自动保护 | |
主机部分 | 主机试验空间 | 单空间 |
电机 | 日本交流伺服电机 | |
传感器 | 美国Transcell传力传感器 | |
主机尺寸 | 560*350*1600mm | |
主机重量 | 120 kg | |
控制系统 | 试验机控制系统 | |
测控软件 | 上海湘杰全数字三闭环测控软件 | |
选配 | 横向引伸计 | 附件(选配) |
大变形 | 附件(选配) | |
传感器 | 每台设备可加配多个传感器,但都不能超出主机允许加载量程 | |
数显千分表 | 用于专用压缩和弯曲夹具,用数显千分表测量模量 | |
特殊夹具 | 专用夹具需根据用户要求专门设计 |
XJ830高分子防水卷材拉伸试验机满足相关标准:
GB/T328.19-2007 ??建筑防水卷材试验方法?第19部分:高分子防水卷材 撕裂性能
GB/T 328.20一 2007建筑防水卷材试验方法第 20部分:沥青防水卷材接缝剥离性能
GB/T 328.21-2007 建筑防水卷材试验方法第21部分:高分子防水卷材接缝剥离性能
GB/T 328.22-2007 建筑防水卷材试验方法第22部分:沥青防水卷材接缝剪切性能
阅读人数:130 原创作者:上海湘杰仪器仪表科技有限公司